產品中心
Product Center當前位置:首頁
產品中心
國產-LCR數字電橋
揚子YD│LCR數字電橋
YD2810CYD2810C LCR數字電橋|常州揚子
YD2810C LCR數字電橋--精度0.1%、頻率100Hz、1KHz 4點頻率選擇實用的簡易型LCR電橋主、副參數同時顯示開路、短路清零操作簡便,性能可靠
YD2810C LCR數字電橋|常州揚子
詢價或索取資料請點擊
常備現貨
YD2810C | ||
LCR數字電橋 | ||
| 性能特點 4點頻率選擇 |
技術指標
測量參數 | L-Q C-D R-Q |
測試頻率 | 100Hz、1kHz、1kHz、10kHz |
測試電平 | 0.3V |
顯示范圍 | L:0.01μH-9999H C:0.01pF-99999μF R:0.1MΩ-99.99MΩ D:0.0001-9.999 Q:0.01-9999 |
基本準確度 | 0.3%(基本量程內) |
測試內阻 | 30Ω |
測量速度 | 6次/秒 |
其他功能 | 開路、短路清零 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
功耗 | ≤30W |
外型尺寸 | 270×110×290(mm) |
product
產品分類article
相關文章